По итогам июля Мэр Казани Ильсур Метшин вновь занял первое место в медиарейтинге информационно-аналитической системы «Медиалогия» среди глав столиц регионов ПФО.
По мнению составителей рейтинга, двукратный рост медиаиндекса мэра Казани Ильсура Метшина связан с тем, что он принимал активное участие в проведении Универсиады в Казани, он отметил важность мероприятия для города и его жителей.
Главы столиц субъектов Приволжского ФО в СМИ | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персона | Столица субъекта | МедиаИндекс |
1 | 0 | МЕТШИН Ильсур Раисович | Казань | 1 059,70 |
2 | +5 | ГРИЩЕНКО Олег Васильевич | Саратов | 197,40 |
3 | +3 | САПКО Игорь Вячеславович | Пермь | 161,87 |
4 | -2 | АЗАРОВ Дмитрий Игоревич | Самара | 98,99 |
5 | +3 | БЫКОВ Владимир Васильевич | Киров | 44,96 |
6 | -3 | БЕСПАЛОВА Марина Павловна | Ульяновск | 37,34 |
7 | +2 | МИЩЕРЯКОВ Юрий Николаевич | Оренбург | 13,11 |
8 | +2 | ЧЕРКЕСОВ Леонид Ильич | Чебоксары | 7,82 |
9 | +2 | АЛПАТОВ Юрий Петрович | Пенза | 2,36 |
10 | -6 | УШАКОВ Александр Александрович | Ижевск | 0,89 |
11 | +1 | СЕМИВЕЛИЧЕНКО Евгений Александрович | Уфа | 0,87 |
12 | +1 | ГАРАНИН Леонид Ананьевич | Йошкар-Ола | 0,23 |
13 | +1 | БУРНАЙКИН Николай Федорович | Саранск | 0,12 |
14 | -9 | СОРОКИН Олег Валентинович | Нижний Новгород | -1 672,16 |
Данные: Медиалогия
Кроме того, в тройку лидеров медиарейтинга глав администраций столиц субъектов ПФО вошел руководитель Исполкома Казани Алексей Песошин, переместившись при этом за месяц на 10 позиций вверх. Его медиаиндекс составил 106,42 пункта.
Рост медиаиндекса Алексея Песошина, по мнению экспертов «Медиалогии», связан с его сообщением, что транспортникам Казани выделено 40 млн руб. для компенсации убытков, понесенных за время подготовки и проведения Универсиады, комментариями относительно организации дорожного движения в Казани после Игр, а также поручением завершить работы в 19 школах, включенных в программу капремонта, до 15 августа.
Главы администраций столиц субъектов Приволжского ФО в СМИ | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персона | Столица субъекта | МедиаИндекс |
1 | 0 | КОНДРАШОВ Олег Александрович | Нижний Новгород | 494,61 |
2 | +2 | МАХОВИКОВ Анатолий Юрьевич | Пермь | 249,36 |
3 | +10 | ПЕСОШИН Алексей Валерьевич | Казань | 106,42 |
4 | -2 | АГАШИН Денис Владимирович | Ижевск | 94,70 |
5 | +5 |
ПАНЧИН Сергей Сергеевич (и.о. главы администрации) |
Ульяновск | 74,14 |
6 | -3 | ЯЛАЛОВ Ирек Ишмухаметович | Уфа | 38,90 |
7 | 0 | ТУЛТАЕВ Петр Николаевич | Саранск | 26,77 |
8 | -3 | ЧЕРНОВ Роман Борисович | Пенза | 26,08 |
9 | -1 | ЛАДЫКОВ Алексей Олегович | Чебоксары | 22,29 |
10 | -1 | АРАПОВ Евгений Сергеевич | Оренбург | 3,05 |
11 | +1 | ДРАНЫЙ Дмитрий Николаевич | Киров | 0,65 |
12 | -1 | ВОЙНОВ Олег Павлович | Йошкар-Ола | 0,24 |
13 | -7 | ПРОКОПЕНКО Алексей Львович | Саратов | -86,26 |
Данные: Медиалогия