«АК БАРС» банк попал в топ-50 крупнейших банков России
«АК БАРС» банк попал в топ-50 крупнейших банков России по сумме чистых активов. В списке всего пять региональных банков, помимо московских и петербургских.
328,45 млрд рублей составляют активы «АК БАРС» Банка по данным на 1 февраля 2013 года, сообщает «Коммерсантъ». Это единственный татарстанский банк в ТОП_50. Портфель вкладов Банка составляет 59,3 млрд рублей, портфель потребительских кредитов – 38,5 млрд рублей. По величине чистых активов Банк занимает 16-е место в рейтинге.
Место | Название банка | Город | Активы | Вклады | Потребкредиты |
---|---|---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 13317421917 | 6078681573 | 2486759323 |
2 | ВТБ | С.-Петербург | 4155398674 | 11363709 | 11989 |
3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 2781727102 | 281829952 | 175248252 |
4 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 1549781687 | 181056974 | 193130887 |
5 | ВТБ 24 | Москва | 1447445894 | 957201202 | 765380083 |
6 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 1332172844 | 158769872 | 86769888 |
7 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 1172796353 | 278965909 | 144733892 |
8 | ЮНИКРЕДИТ-БАНК | Москва | 708726115 | 53253588 | 105196866 |
9 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 651409917 | 164186246 | 57546306 |
10 | РОСБАНК | Москва | 625162739 | 128631885 | 201843839 |
11 | НОМОС-БАНК | Москва | 586518269 | 75053277 | 20877098 |
12 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 577311736 | 197244217 | 120150424 |
13 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 494847800 | 72441087 | 115014323 |
14 | УРАЛСИБ | Москва | 406488747 | 147379789 | 95408177 |
15 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | С.-Петербург | 335197915 | 95104209 | 27293034 |
16 | АК БАРС | Казань | 328449091 | 59300619 | 38535140 |
17 | СИТИБАНК | Москва | 318094730 | 53130331 | 40515002 |
18 | МДМ-БАНК | Новосибирск | 315733961 | 118006322 | 48867246 |
19 | ХКФ-БАНК | Москва | 314746242 | 164364855 | 218418850 |
20 | РОССИЯ | С.-Петербург | 308323777 | 31402094 | 3787638 |
21 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 301391447 | 166985964 | 187084510 |
22 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
Москва | 294731741 | 109352426 | 49668173 |
23 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 265273992 | 20160681 | 29387938 |
24 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 262474455 | 57468105 | 60709152 |
25 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 241960370 | 76652817 | 18220781 |
26 | НОРДЕА-БАНК | Москва | 226144953 | 7950851 | 16902786 |
27 | БАНК ЗЕНИТ | Москва | 221651175 | 38478889 | 14357574 |
28 | ГЛОБЭКС | Москва | 220001358 | 35265688 | 2502665 |
29 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 216923202 | 147916027 | 174657448 |
30 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР |
Москва | 212856104 | 0 | 0 |
31 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 205880495 | 97597816 | 24783856 |
32 | ИНГ-БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 192237608 | 1540953 | 22125 |
33 | ОТКРЫТИЕ | Москва | 189505485 | 72023240 | 34927292 |
34 |
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК |
Москва | 174602653 | 90975706 | 4430970 |
35 | ТРАСТ | Москва | 168836743 | 101507175 | 91376172 |
36 | БИНБАНК | Москва | 162090776 | 78490930 | 8409831 |
37 | МТС-БАНК | Москва | 150288182 | 50375728 | 37895526 |
38 |
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ |
Екатеринбург | 142123229 | 66952105 | 34275822 |
39 | ОТП-БАНК | Москва | 138767486 | 52547341 | 96163441 |
40 | ДОЙЧЕ-БАНК | Москва | 136532144 | 1610492 | 0 |
41 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | Москва | 134327656 | 69566382 | 3397265 |
42 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 121874728 | 64333873 | 62182482 |
43 | НОВИКОМБАНК | Москва | 120229993 | 17024627 | 1329924 |
44 | ВНЕШПРОМБАНК | Москва | 118580249 | 19816109 | 4909562 |
45 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 112127615 | 26158743 | 16721227 |
46 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 111574299 | 6380796 | 79414297 |
47 | МСП-БАНК | Москва | 110858044 | 0 | 0 |
48 | ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 108015379 | 24989781 | 17036381 |
49 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 106734582 | 21105671 | 16334230 |
50 | ИНВЕСТТОРГБАНК | Москва | 104540061 | 41598242 | 11989915 |