«Сувар Плаза» сдала больше всего площадей в аренду
Офисный центр «Сувар Плаза», технопарк «Идея» и БЦ «Meggapark» - лидеры рейтинга по совокупной площади, сданной в аренду по данным на 1 сентября 2012 г. Рейтинг составлен «Деловым кварталом».
Офисный центр | Фактически сданная в аренду площадь на 1.09.12, кв.м | Арендопригодная площадь, кв.м | Доля заполненных площадей, % | Общая площадь здани, кв.м | Компания-собственник, УК | Год постройки/реконструкции | Класс бизнес-центра |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Офисный центр "Сувар Плаза" | 31 569,2 | н/д | н/д | 32 885 | ГК "Сувар Эстейт" | 2006 | А |
2.Технопарк "Идея" | 20 494 | 20 494 | 100 | 28 680 | УК "Идея Капитал" | 2004/2008 | В+ |
3.БЦ "Meggapark" | 16 900 | 22 667 | 74,5 | 27 723 | УК "АС Менеджмент" | 2007 | В |
4.БЦ "Сфера" | 7 819 | 9 014 | 86,6 | 10 537 | Arendas | 2006 | В+ |
5."Бизнес-центр на Ибрагимова" | 6 250 | 6 250 | 100 | 8 330 |
Архитектурный дом "Эйфель" |
2009 | В |
6."Бизнес парк" | 5 682,5 | 5 682,5 | 100 | 7 832 | УК "Элит сервис" | 2007 | В+ |
7.БЦ "Татария" | 5 300 | 5 300 | 100 | 6 956 | "Бэнк" | 2001 | А |
8.Офисно-деловой центр "Булак" | 3 900 | 3 900 | 100 | 9 300 | ООО "Булак Инвестмент" | 2006 | А |
9."Корстон" | 3 640 | 3 640 | 100 | 72 000 | "Корстон-Казань" | 2006 | А |
10.Деловой центр на Журналистов, 2а | 3 211 | 3 724 | 86,2 | 4 344 | УК "АС Менеджмент" | 2002 | В |
11."Риолит офис"* | 1 660 | 1 825 | 90,9 | 2 500 | ГК "Астор" | 2006 | В |
12.БЦ на Островского,57Б | 1 643 | 1 643 | 100 | 1 772 | Arendas | 2003 | В |
13.Технополис "Химград" | 1 136 | 1 240,4 | 91,5 | 2 042,5 | УК "Идея Капитал" | 1980 | В |
* - расчеты "ДК"
Офисный центр «Сувар Плаза» сдал в аренду больше всего площадей -- 31,5 тыс. кв.м. С отставанием более 10 тыс. кв.м за ним идет технопарк «Идея», еще на 4 тыс. кв.м меньше сданной площади у БЦ «Meggapark», но его загрузка, в отличие от предшественника, не полная - лишь на 74,5%. Всего же в рейтинге 7 бизнес-центров, площади которой сданы под завязку. Данных по лидеру рейтинга нет.
С полным рейтингом ТОП-6 девелоперов офисных центров, а также с методикой составления рейтинга вы можете ознакомиться здесь.