Золотая сотня_2013:Региональный рейтинг бизнесменов
Методика Определение эффективных и влиятельных бизнесменов в ключевых отраслях экономики регионов происходило в крупнейших региональных центрах России — Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Челябинске, Ростове‑на‑Дону, Нижнем Новгороде и Казани.
На первом этапе редакцией были сформированы отраслевые экспертные советы в каждом городе. В каждый совет вошли по 12 и более человек: участники рынков, руководители независимых отраслевых организаций и ключевых министерств. В ходе сессий экспертных советов был составлен лонг-лист бизнесменов, в который вошли те, кто в течение 2012 г. продемонстрировали выдающиеся результаты в реализации конкретных бизнес-проектов и оказали влияние на отрасль.
На втором этапе были составлены анкеты, их разослали для голосования руководителям компаний, собственникам, отраслевым экспертам. В основу оценки легли следующие критерии: деловая репутация персоны, результаты деятельности его компании, личный вклад в развитие отрасли, новаторство, социальная ответственность. Каждый критерий оценивался по 7-балльной шкале. Участники рынков могли добавить в список 1‑2 персоны, которые, на их взгляд, были пропущены на этапе подготовки лонг‑листа. Голосование за самого себя не учитывалось.
В первую сотню рейтинга вошли персоны из 7 крупнейших отраслей регионов: промышленность и производство (в том числе сельскохозяйственный сектор), IT и телеком, транспорт (автобизнес и логистика), ритейл, строительство и девелопмент, финансы, получившие от 4,5 баллов итоговой оценки по всем критериям. В итоговый рейтинг «Золотая сотня» также вошли персоны, участвующие в премии «Человек года» и получившие наивысшее профессиональное признание в бизнес-сообществах. Полная версия рейтинга , охватывающая другие отрасли 200 самых влиятельных региональных бизнесменов.
Золотые бизнесмены Казани
Балл/отрасль/Место в региональной сотне /досье
6,80 Промышленность, производство /3
Альберт Шигабутдинов Генеральный директор «ТАИФ» . Возраст: 60
Полностью перевел завод «ТАИФ‑НК» на выпуск топлива стандарта Евро‑5. Дал старт строительству комплекса переработки тяжелых нефтяных остатков.
5,95 ИТ, телеком/16
Виктор Дьячков Генеральный директор «ICL‑КПО ВС». Возраст: 62
Начал строительство завода промышленной электроники под Казанью суммарной производственной мощностью 1 млн изделий в год. Общий объем финансирования строительства первой очереди — 600 млн руб.
5,88 Финансы/19
Роберт Миннегалиев Председатель Правления «АК БАРС» БАНК. Возраст: 40
Выпустил банковскую карту с инновационной технологией оплаты, успешно разместил еврооблигации на $500 млн.
5,76 ТранспортК/28
Вячеслав Зубарев Генеральный директор «ТТС». Возраст: 53
Открыл крупнейший в Поволжье автоцентр Toyota / Lexus.
5,73 Финансы/29
Рушан Сахбиев Управляющий Отделения «Банк Татарстан» Сбербанка России. Возраст: 39
Занялся переформатированием офисов Сбербанка, приступил к реализации крупных инвестпроектов с РТ.
5,31 HoReCa/54
Муслима Латыпова Генеральный директор «Канпай», («Бахетле‑Д»). Возраст: 61
Значительно расширила за год сеть по России на 6 магазинов: три новых магазина открылись в Казани, два — в Москве (всего здесь их сейчас 8), 1— в Барнауле (всего в Сибири сейчас 3 магазина «Бахетле»).
5,19 Ритейл/66
Марат Шакиров Директор филиала «МТС». Возраст: 35
Расширил сеть «третьего поколения», запустил в Татарстане 4G. Количество пользователей мобильного интернета МТС увеличилось на 20% за 2012 г.
5,11 Недвижимость/72
Айдар Сафин Первый заместитель директора ООО «АК БАРС Девелопмент», директор Кощаковского кирпичного завода. Возраст: 34
Вышел на рынок с крупнейшим в РТ заводом по производству лицевого керамического кирпича.
Золотая сотня_100
| № | балл | персона | должность | город | отрасль | Возраст |
| 1 | 6,90 | Владислав Тетюхин | Бывший совладелец «ВСМПО-АВИСМА», генеральный директор Госпиталя восстановительных инновационных технологий | Екатеринбург | промышленность, производство | 80 |
| 2 | 6,87 | Олег Подойма | Директор птицефабрики "Октябрьская" | Новосибирск | промышленность, производство | 53 |
| 3 | 6,80 | Альберт Шигабутдинов | Генеральный директор "ТАИФ" | Казань | промышленность, производство | 60 |
| 4 | 6,70 |
Борис Видгоф |
Президент ГК "Бовид" |
Челябинск | недвижимость | 48 |
| 5 | 6,50 | Антон Соловьев | Президент Уральского банка реконструкции и развития | Екатеринбург | финансы | 39 |
| 6 | 6,40 |
Андрей Аксенов |
Генеральный директор "Агрофирма "Ариант" |
Челябинск | промышленность, производство | 54 |
| 7 | 6,30 |
Александр Букреев |
Генеральный директор Легион |
Челябинск | недвижимость | 44 |
| 8 | 6,30 | Владимир Черкашин | Председатель Уральского банка Сбербанка России | Екатеринбург | финансы | 61 |
| 9 | 6,20 | Александр Сысоев | Генеральный директор ДубльГИС | Новосибирск | ИТ, телеком | 51 |
| 10 | 6,10 | Борис Дубровский | Генеральный директор «ММК» | Челябинск | промышленность, производство | 54 |
| 11 | 6,03 | Александр Синицын | директор компании "Автомир ФВ Новосибирск" | Новосибирск | транспорт | 48 |
| 12 | 6,00 | Александр Котюсов | Президент ГК "ПИР" | Н. Новгород | HoReCa | 48 |
| 13 | 6,00 | Сергей Мальцев | Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка РФ | Н. Новгород | финансы | 40 |
| 14 | 5,99 | Климент Фалалеев | Управляющий директор Уральского филиала Группы ЛСР | Екатеринбург | недвижимость | 34 |
| 15 | 5,97 | Валерий Ананьев | Генеральный директор НП «УС Атомстройкомплекс» | Екатеринбург | недвижимость | 54 |
| 16 | 5,95 | Виктор Дьячков | Генеральный директор «ICL-КПО ВС» | Казань | ИТ, телеком | 62 |
| 18 | 5,90 | Евгений Березин | Директор «Жилстрой-НН» | Н. Новгород | недвижимость | 59 |
| 17 | 5,90 | Александр Федоров | Председатель совета директоров «ЧТПЗ» | Челябинск | промышленность, производство | 61 |
| 19 | 5,88 | Роберт Миннегалиев | Председатель Правления «АК БАРС» БАНК | Казань | финансы | 40 |
| 20 | 5,87 | Александр Манцуров | совладелец холдинга "Сибирский Гигант" | Новосибирск | промышленность, производство | 48 |
| 21 | 5,86 | Владимир Пухов | Председатель правления СКБ Банка | Екатеринбург | финансы | 48 |
| 22 | 5,85 | Сергей Скуратов | Генеральный директор компании «Уральские авиалинии» | Екатеринбург | транспорт | 62 |
| 23 | 5,83 | Сергей Рябов | председатель совета директоров "Сибирь Экспоцентр" | Новосибирск | недвижимость | 45 |
| 24 | 5,83 | Александр Салтаев | Генеральный директор завода «Уральские локомотивы» | Екатеринбург | промышленность, производство | 61 |
| 25 | 5,80 | Андрей Демишин | генеральный директор конгресс-отеля Don-Plaza | Ростов-на-Дону | HoReCa | 41 |
| 26 | 5,80 | Владимир Мельников | председатель совета директоров корпорации «Глория Джинс» | Ростов-на-Дону | промышленность, производство | 64 |
| 27 | 5,79 | Константин Кудрявцев | Директор филиала Группы компаний «Независимость» в Уральском регионе | Екатеринбург | транспорт | 41 |
| 28 | 5,76 | Вячеслав Зубарев | Генеральный директор «ТТС» | Казань | транспорт | 53 |
| 29 | 5,73 | Рушан Сахбиев | Управляющий Отделения «Банк Татарстан» Сбербанка России | Казань | финансы | 39 |
| 31 | 5,72 | Андрей Гавриловский | Совладелец БЦ «Антей», «Высоцкий» | Екатеринбург | недвижимость | 49 |
| 30 | 5,72 | Игорь Далаксакуашвили | Председатель совета директоров ЗАО «Патриот» | Ростов-на-Дону | недвижимость | 52 |
| 32 | 5,70 | Марк Лейвиков | Президент ГК «Промышленные инвестиции» | Челябинск | промышленность, производство | 50 |
| 33 | 5,69 | Виктор Вентимилла Алонсо | Председатель Юго-Западного банка ОАО « Сбербанк России» | Ростов-на-Дону | финансы | 46 |
| 34 | 5,69 | Ирина Демчук | президент НОМОС-Банк-Сибирь | Новосибирск | финансы | 48 |
| 35 | 5,68 | Вадим Лигай | Генеральный директор «Казанский вертолетный завод» | Казань | промышленность, производство | 59 |
| 36 | 5,60 | Сергей Филимонов | Генеральный директор ПО «Электрохимический завод» | Красноярск | промышленность, производство | 56 |
| 38 | 5,53 | Алексей Логинов | Председатель Восточно-Сибирского банка Сбербанка России» | Красноярск | финансы | 50 |
| 37 | 5,53 | Василий Рыбаков | Генеральный директор "Регинас" | Челябинск | транспорт | 49 |
| 39 | 5,48 | Владимир Белый | Генеральный директор ГК "Регион Трейд" | Новосибирск | промышленность, производство | 49 |
| 40 | 5,47 | Евгений Каракушьян | Генеральный директор холдинга «КМ-Союз» | Ростов-на-Дону | ИТ, телеком | 57 |
| 41 | 5,45 | Владимир Владимиров | Генеральный директор сети кафе и ресторанов "В.В. Владимиров и Ко" | Красноярск | HoReCa | 51 |
| 42 | 5,44 | Вадим Ванеев | Генеральный директор ГК «Евродон» | Ростов-на-Дону | промышленность, производство | 51 |
| 43 | 5,43 | Александр Лысковский | Генеральный директор компании Alawar | Новосибирск | ИТ, телеком | 35 |
| 44 | 5,42 | Николай Бяков | Генеральный директор ГК «Медведь Холдинг | Красноярск | транспорт | 54 |
| 47 | 5,40 | Виктор Клочай | Генеральный директор ОАО "Русполимет" | Н. Новгород | промышленность, производство | 56 |
| 46 | 5,40 | Дан Полонский | Генеральный директор ТРЦ «Горизонт» | Ростов-на-Дону | недвижимость | 38 |
| 45 | 5,40 | Николай Янов |
Генеральный директор Артель-С |
Челябинск | недвижимость | 62 |
| 48 | 5,35 | Анатолий Ващенко | Директор ресторанного холдинга Bellini group | Красноярск | HoReCa | 41 |
| 49 | 5,33 | Денис Иванов | Владелец компании "Рестораны Дениса Иванова" | Новосибирск | HoReCa | 39 |
| 50 | 5,33 | Майис Мамедов | Генеральный директор "Первого строительного фонда" | Новосибирск | промышленность, производство | 47 |
| 51 | 5,32 | Николай Тестоедов | Генеральный директор ОАО «Искусственные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» | Красноярск | промышленность, производство | 61 |
| 52 | 5,31 | Андрей Добровольский | Основатель SRP Group | Новосибирск | HoReCa | 32 |
| 54 | 5,31 | Муслима Латыпова | Генеральный директор «Канпай», (Б»ахетле-Д») | Казань | HoReCa | 61 |
| 53 | 5,31 | Виктор Медведко | Генеральный директор холдинга "НЭВЗ-Союз" | Новосибирск | промышленность, производство | 63 |
| 58 | 5,30 | Дмитрий Галкин | Директор ГК ГАМА | Н. Новгород | транспорт | 49 |
| 55 | 5,30 | Евгений Наруков | Генеральный директор ГК «Здоровая ферма» | Челябинск | промышленность, производство | 33 |
| 56 | 5,30 | Александр Нощик | Генеральный директор УК «СиАЛ» | Красноярск | промышленность, производство | 63 |
| 57 | 5,30 | Иван Саввиди | председатель совета директоров «Группы Агроком» | Ростов-на-Дону | промышленность, производство | 54 |
| 59 | 5,27 | Илья Борзенков | Владелец ТС «Норд», «Алкомагия» и проекта LOGO.RU | Екатеринбург | ритейл | 44 |
| 60 | 5,25 |
Михаил Братишкин |
Генеральный директор "Челиндбанк" |
Челябинск | финансы | 88 |
| 61 | 5,23 | Алексей Александров |
Управляющий Челябинским отделением Сбербанка № 8597 |
Челябинск | финансы | 39 |
| 62 | 5,20 | Вадим Калинич | учредитель компании «Есть и пить» | Ростов-на-Дону | HoReCa | 38 |
| 63 | 5,20 | Алексей Коваленко | Генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" | Н. Новгород | промышленность, производство | 45 |
| 65 | 5,20 | Ринат Мухаметвалеев | Генеральный директор ГК «Трест СКМ» | Екатеринбург | ритейл | 33 |
| 64 | 5,20 | Юрий Ступак | Генеральный директор компании «Лорри» | Екатеринбург | транспорт | 60 |
| 66 | 5,19 | Марат Шакиров | Директор филиала «МТС» | Казань | ритейл | 35 |
| 68 | 5,17 | Ассия Белоногова | Президент "Енисейского объединенного банка" | Красноярск | финансы | 64 |
| 67 | 5,17 | Евгений Лобов | Заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка России | Новосибирск | финансы | 32 |
| 69 | 5,16 | Александр Пумпянский | Президент «Синара-Девелопмент» | Екатеринбург | недвижимость | 42 |
| 70 | 5,12 | Александр Кангун | Учредитель компании «Крепость" | Красноярск | транспорт | 53 |
| 71 | 5,12 | Татьяна Павловская | Директор сети гастрономов «Красный Яр» | Красноярск | ритейл | 39 |
| 72 | 5,11 | Айдар Сафин | Первый заместитель директора ООО «АК БАРС Девелопмент», директор Кощаковского кирпичного завода | Казань | недвижимость | 34 |
| 73 | 5,10 | Сергей Иванов | Генеральный директор ГК «Выбор» | Н. Новгород | недвижимость | 54 |
| 74 | 5,04 | Камиль Юсупов | Управляющий татарским филиалом «ВТБ» | Казань | финансы | 41 |
| 75 | 5,03 | Рустем Сабиров | Вице-президент "Страховая группа МСК", директор филиала "ПСК Казань" | Казань | финансы | 49 |
| 77 | 5,00 | Вадим Викулов | Председатель совета директоров «Астон продукты питания и ингредиенты» | Ростов-на-Дону | промышленность, производство | 49 |
| 76 | 5,00 | Константин Кузин | Председатель совета директоров «Группа Мегаполис» | Ростов-на-Дону | недвижимость | 44 |
| 79 | 5,00 | Михаил Иванов | Директор Нижегородский Филиал «Ростелеком» | Н. Новгород | ИТ, телеком | 42 |
| 78 | 5,00 | Александр Шаронов | Председатель правления «НБД-банк» | Н. Новгород | финансы | 42 |
| 80 | 4,96 | Василий Высоков | председатель совета директоров банка «Центр-Инвест» | Ростов-на-Дону | финансы | 57 |
| 81 | 4,93 | Владимир Егоров | Генеральный директор СК «Сибиряк» | Красноярск | недвижимость | 61 |
| 82 | 4,90 | Марк Фельдман | Управляющий филиалом ОАО "БАНК УРАЛСИБ" в Нижнем Новгороде | Н. Новгород | финансы | 59 |
| 83 | 4,90 | Юрий Яворский | Генеральный директор ГК РИДА | Н. Новгород | промышленность, производство | 49 |
| 84 | 4,89 | Малахов Олег | Директор по строительству компании "Сибирский Строитель" | Новосибирск | промышленность, производство | 63 |
| 85 | 4,88 | Валерий Левченко | Директор и учредитель СК «Кристина» | Ростов-на-Дону | промышленность, производство | 52 |
| 86 | 4,87 | Геннадий Семеняков | Генеральный директор компании «Культбытстрой» | Красноярск | недвижимость | 76 |
| 87 | 4,87 | Айрат Тумакаев | Генеральный директор группы компаний ЗАО «Сувар Эстейт» | Казань | недвижимость | 44 |
| 88 | 4,84 | Сергей Кислов | Президент холдинга «Юг Руси» | Ростов-на-Дону | промышленность, производство | 52 |
| 89 | 4,80 | Олег Сипетый | Генеральный директор командии «Командор» | Красноярск | ритейл | 42 |
| 90 | 4,80 | Алексей Малышев | Генеральный директор "Сонет" (в составе ГК "Апрель") | Н. Новгород | ИТ, телеком | 39 |
| 91 | 4,74 | Альберт Гильфанов | Председатель правления «УК «Унистрой» | Казань | недвижимость | 27 |
| 92 | 4,70 | Разим Абасов | Председатель правления ООО «Монолитхолдинг» | Красноярск | недвижимость | 52 |
| 94 | 4,70 | Олег Ландин | генеральный директор «ААА-Моторс» | Ростов-на-Дону | транспорт | 33 |
| 95 | 4,70 | Андрей Поваляев | Генеральный директор ООО «Старт-Строй» | Н. Новгород | недвижимость | 44 |
| 93 | 4,70 | Игорь Шиманский | Директор СК «Сиблидер» | Красноярск | недвижимость | 54 |
| 97 | 4,60 | Станислав Архипов | Генеральный директор "КРОК-Поволжье" | Н. Новгород | ИТ, телеком | 41 |
| 98 | 4,60 | Фарид Хамадеев | директор филиала | «Россгострах» в Татарстане | Казань | финансы | 42 |
| 96 | 4,60 | Виталий Штабный | генеральный директор холдинга «Российские мясопродукты» | Новосибирск | промышленность, производство | 42 |
| 99 | 4,50 | Александр Кузнецов | Генеральный директор ГК "Электроника" | Н. Новгород | недвижимость | 54 |
| 100 | 4,50 | Роман Заболотнов | Генеральный директор торговой сети «Монетка» | Екатеринбург | ритейл | 41 |
Рейтинг ресторанов
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




